
Carbide Drills
HKD3 High Performance Carbide Drills with Oil Hole 3D (End Mill Shank)
Internal-coolant high performance carbide drills, 3×D, end mill shank, DIN 6537, h8, D3.0–D20.0 mm.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
HKD high performance drills with oil hole 3D (end mill shank) add through-tool coolant to the CCD geometry: DIN 6537, h8 tolerance, D3.0–D20.0 mm, for steel, stainless steel and cast iron.
Specifications
| Drilling depth | 3×D |
|---|---|
| Coolant | Through-tool oil hole (internal coolant) |
| Diameter range | D3.0–D20.0 mm |
| Tolerance / standard | h8; DIN 6537 |
| Application | Steel, stainless steel, cast iron |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
HKD3 High Performance Carbide Drill with Oil Hole, 3D (End Mill Shank)
Catalog page 65 · 50 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HKD3030 | 3.0 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3031 | 3.1 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3032 | 3.2 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3033 | 3.3 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3034 | 3.4 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3035 | 3.5 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3036 | 3.6 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3037 | 3.7 | 20 | 62 | 6 | 14 |
| HKD3038 | 3.8 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3039 | 3.9 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3040 | 4.0 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| HKD3048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| HKD3061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| HKD3071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 | 29 |
Catalog page 65 · 50 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD3080 | Made to order | 8.0 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| HKD3081 | Made to order | 8.1 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3082 | Made to order | 8.2 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3083 | Made to order | 8.3 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3084 | Made to order | 8.4 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3085 | Made to order | 8.5 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3086 | Made to order | 8.6 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3087 | Made to order | 8.7 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3088 | Made to order | 8.8 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3089 | Made to order | 8.9 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3090 | Made to order | 9.0 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3091 | Made to order | 9.1 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3092 | Made to order | 9.2 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3093 | Made to order | 9.3 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3094 | Made to order | 9.4 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3095 | Made to order | 9.5 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3096 | Made to order | 9.6 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3097 | Made to order | 9.7 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3098 | Made to order | 9.8 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3099 | Made to order | 9.9 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3100 | Made to order | 10.0 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| HKD3101 | Made to order | 10.1 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3102 | Made to order | 10.2 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3103 | Made to order | 10.3 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3104 | Made to order | 10.4 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3105 | Made to order | 10.5 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3106 | Made to order | 10.6 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3107 | Made to order | 10.7 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3108 | Made to order | 10.8 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3109 | Made to order | 10.9 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3110 | Made to order | 11.0 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3111 | Made to order | 11.1 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3112 | Made to order | 11.2 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3113 | Made to order | 11.3 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3114 | Made to order | 11.4 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3115 | Made to order | 11.5 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3116 | Made to order | 11.6 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3117 | Made to order | 11.7 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3118 | Made to order | 11.8 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3119 | Made to order | 11.9 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3120 | Made to order | 12.0 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| HKD3121 | Made to order | 12.1 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3122 | Made to order | 12.2 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3123 | Made to order | 12.3 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3124 | Made to order | 12.4 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3125 | Made to order | 12.5 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3126 | Made to order | 12.6 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3127 | Made to order | 12.7 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3128 | Made to order | 12.8 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3129 | Made to order | 12.9 | 60 | 107 | 14 | 43 |
Catalog page 66 · 20 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HKD3130 | 13.0 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3131 | 13.1 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3132 | 13.2 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3133 | 13.3 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3134 | 13.4 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3135 | 13.5 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3136 | 13.6 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3137 | 13.7 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3138 | 13.8 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3139 | 13.9 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3140 | 14.0 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| HKD3141 | 14.1 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3142 | 14.2 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3143 | 14.3 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3144 | 14.4 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3145 | 14.5 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3146 | 14.6 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3147 | 14.7 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3148 | 14.8 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3149 | 14.9 | 65 | 115 | 16 | 45 |
Catalog page 66 · 19 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HKD3150 | 15.0 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3151 | 15.1 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3152 | 15.2 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3153 | 15.3 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3154 | 15.4 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3155 | 15.5 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3156 | 15.6 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3157 | 15.7 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3158 | 15.8 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3159 | 15.9 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3160 | 16.0 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| HKD3165 | 16.5 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| HKD3170 | 17.0 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| HKD3175 | 17.5 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| HKD3180 | 18.0 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| HKD3185 | 18.5 | 79 | 131 | 20 | 55 |
| HKD3190 | 19.0 | 79 | 131 | 20 | 55 |
| HKD3195 | 19.5 | 79 | 131 | 20 | 55 |
| HKD3200 | 20.0 | 79 | 131 | 20 | 55 |