
CHXD Coated Left-Hand Rotation Carbide Micro Drills
Coated left-rotation carbide micro drills, D0.15–D3.18 mm, for stainless steel and titanium alloys on automatic lathes.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
CHXD coating left rotation micro drills combine a general-purpose coating with the left-hand flute form; per the supplier's table the coating suits hole machining of stainless steel, titanium alloy and similar materials on automatic lathes.
Specifications
| Diameter range | D0.15–D3.18 mm |
|---|---|
| Application | Stainless steel, heat-resistant alloys; titanium alloys (per supplier feature text) |
| Feature | General-purpose coating; left-hand flute form for automatic lathe hole machining |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CHXD Coated Left-Hand Rotation Micro Drill
Catalog page 62 · 72 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHXD0893 | 0.893 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0895 | 0.895 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0897 | 0.897 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0900 | 0.900 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0903 | 0.903 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0905 | 0.905 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0907 | 0.907 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0910 | 0.910 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0915 | 0.915 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0920 | 0.92 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0930 | 0.93 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0940 | 0.94 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0950 | 0.95 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0960 | 0.96 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0970 | 0.97 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0980 | 0.98 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0990 | 0.99 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1000 | 1.00 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1010 | 1.01 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1020 | 1.02 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1030 | 1.03 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1040 | 1.04 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1050 | 1.05 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1060 | 1.06 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1070 | 1.07 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1073 | 1.073 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1075 | 1.075 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1078 | 1.078 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1080 | 1.080 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1083 | 1.083 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1085 | 1.085 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1087 | 1.087 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1088 | 1.088 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1090 | 1.090 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1093 | 1.093 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1095 | 1.095 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1097 | 1.097 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1100 | 1.10 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1110 | 1.11 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1120 | 1.12 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1130 | 1.13 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1140 | 1.14 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1150 | 1.15 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1160 | 1.16 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1170 | 1.17 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1180 | 1.18 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1190 | 1.19 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1200 | 1.20 | 5.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD1210 | 1.21 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1220 | 1.22 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1230 | 1.23 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1240 | 1.24 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1245 | 1.245 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1250 | 1.250 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1255 | 1.255 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1260 | 1.260 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1265 | 1.265 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1268 | 1.268 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1270 | 1.270 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1275 | 1.275 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1280 | 1.280 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1283 | 1.283 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1285 | 1.285 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1290 | 1.29 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1300 | 1.30 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1310 | 1.31 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1320 | 1.32 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1330 | 1.33 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1340 | 1.34 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1350 | 1.35 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1360 | 1.36 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1370 | 1.37 | 8.0 | 3.2 | 38 |
Catalog page 62 · 72 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHXD1380 | 1.38 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1390 | 1.39 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1400 | 1.40 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1410 | 1.41 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1420 | 1.42 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1430 | 1.43 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1440 | 1.44 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1450 | 1.45 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1460 | 1.46 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1470 | 1.47 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1480 | 1.48 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1490 | 1.49 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1500 | 1.50 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1510 | 1.51 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1520 | 1.52 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1530 | 1.53 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1540 | 1.54 | 8.0 | 3.2. | 38 |
| CHXD1550 | 1.55 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1560 | 1.56 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1570 | 1.57 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1580 | 1.58 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1590 | 1.59 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1600 | 1.60 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1610 | 1.61 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1620 | 1.62 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1630 | 1.63 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1640 | 1.64 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1650 | 1.65 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1660 | 1.66 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1670 | 1.67 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1680 | 1.68 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1690 | 1.69 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1700 | 1.70 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1710 | 1.71 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1720 | 1.72 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1730 | 1.73 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1740 | 1.74 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1750 | 1.75 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1760 | 1.76 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1770 | 1.77 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1780 | 1.78 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1790 | 1.79 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1800 | 1.80 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1810 | 1.81 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1820 | 1.82 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1830 | 1.83 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1835 | 1.835 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1840 | 1.840 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1845 | 1.845 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1850 | 1.85 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1860 | 1.86 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1870 | 1.87 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1880 | 1.88 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1890 | 1.89 | 8.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1900 | 1.90 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1910 | 1.91 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1920 | 1.92 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1930 | 1.93 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1940 | 1.94 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1950 | 1.95 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1960 | 1.96 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1970 | 1.97 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1980 | 1.98 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD1990 | 1.99 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2000 | 2.00 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2010 | 2.01 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2020 | 2.02 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2030 | 2.03 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2040 | 2.04 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2050 | 2.05 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2060 | 2.06 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2070 | 2.07 | 10.0 | 3.2 | 38 |
Catalog page 62 · 42 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHXD0150 | 0.15 | 2.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0160 | 0.16 | 2.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0170 | 0.17 | 2.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0180 | 0.18 | 2.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0190 | 0.19 | 2.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0200 | 0.20 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0210 | 0.21 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0220 | 0.22 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0230 | 0.23 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0240 | 0.24 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0250 | 0.25 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0260 | 0.26 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0270 | 0.27 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0280 | 0.28 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0290 | 0.29 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0300 | 0.30 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0310 | 0.31 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0320 | 0.32 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0330 | 0.33 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0340 | 0.34 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0350 | 0.35 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0360 | 0.36 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0370 | 0.37 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0380 | 0.38 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0390 | 0.39 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0400 | 0.40 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0410 | 0.41 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0420 | 0.42 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0430 | 0.43 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0440 | 0.44 | 3.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0450 | 0.45 | 4.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0460 | 0.46 | 4.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0470 | 0.47 | 4.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0480 | 0.48 | 4.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0490 | 0.49 | 4.5 | 3.2 | 38 |
| CHXD0500 | 0.50 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0510 | 0.51 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0520 | 0.52 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0530 | 0.53 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0540 | 0.54 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0550 | 0.55 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0560 | 0.56 | 5.0 | 3.2 | 38 |
Catalog page 62 · 42 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHXD0570 | 0.57 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0580 | 0.58 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0590 | 0.59 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0600 | 0.60 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0610 | 0.61 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0620 | 0.62 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0630 | 0.63 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0640 | 0.64 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0650 | 0.65 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0660 | 0.66 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0670 | 0.67 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0680 | 0.68 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0690 | 0.69 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0700 | 0.70 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0710 | 0.71 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0715 | 0.715 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0720 | 0.720 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0725 | 0.725 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0730 | 0.73 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0740 | 0.74 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0750 | 0.75 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0760 | 0.76 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0770 | 0.77 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0780 | 0.78 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0790 | 0.79 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0800 | 0.80 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0810 | 0.81 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0820 | 0.82 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0830 | 0.83 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0840 | 0.84 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0850 | 0.85 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0860 | 0.86 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0870 | 0.87 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0873 | 0.873 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0875 | 0.875 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0880 | 0.880 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0883 | 0.883 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0885 | 0.885 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0887 | 0.887 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0888 | 0.887 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0890 | 0.890 | 5.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD0892 | 0.892 | 5.0 | 3.2 | 38 |
Catalog page 63 · 56 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHXD2080 | 2.08 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2090 | 2.09 | 10.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2100 | 2.10 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2110 | 2.11 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2120 | 2.12 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2130 | 2.13 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2140 | 2.14 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2150 | 2.15 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2160 | 2.16 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2170 | 2.17 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2180 | 2.18 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2190 | 2.19 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2200 | 2.20 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2210 | 2.21 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2220 | 2.22 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2230 | 2.23 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2240 | 2.24 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2250 | 2.25 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2260 | 2.26 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2270 | 2.27 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2280 | 2.28 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2290 | 2.29 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2300 | 2.30 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2310 | 2.31 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2320 | 2.32 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2330 | 2.33 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2340 | 2.34 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2350 | 2.35 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2360 | 2.36 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2370 | 2.37 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2380 | 2.38 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2390 | 2.39 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2400 | 2.40 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2410 | 2.41 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2420 | 2.42 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2430 | 2.43 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2440 | 2.44 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2450 | 2.45 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2460 | 2.46 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2470 | 2.47 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2480 | 2.48 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2490 | 2.49 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2500 | 2.50 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2510 | 2.51 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2520 | 2.52 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2530 | 2.53 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2540 | 2.54 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2550 | 2.55 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2560 | 2.56 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2570 | 2.57 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2580 | 2.58 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2590 | 2.59 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2600 | 2.60 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2610 | 2.61 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2620 | 2.62 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2630 | 2.63 | 12.0 | 3.2 | 38 |
Catalog page 63 · 55 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHXD2640 | 2.64 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2650 | 2.65 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2660 | 2.66 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2670 | 2.67 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2680 | 2.68 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2690 | 2.69 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2700 | 2.70 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2710 | 2.71 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2720 | 2.72 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2730 | 2.73 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2740 | 2.74 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2750 | 2.75 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2760 | 2.76 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2770 | 2.77 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2780 | 2.78 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2790 | 2.79 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2800 | 2.80 | 12.0 | 3.2. | 38 |
| CHXD2810 | 2.81 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2820 | 2.82 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2830 | 2.83 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2840 | 2.84 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2850 | 2.85 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2860 | 2.86 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2870 | 2.87 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2880 | 2.88 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2890 | 2.89 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2900 | 2.90 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2910 | 2.91 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2920 | 2.92 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2930 | 2.93 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2940 | 2.94 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2950 | 2.95 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2960 | 2.96 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2970 | 2.97 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2980 | 2.98 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD2990 | 2.99 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3000 | 3.00 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3010 | 3.01 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3020 | 3.02 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3030 | 3.03 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3040 | 3.04 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3050 | 3.05 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3060 | 3.06 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3070 | 3.07 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3080 | 3.08 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3090 | 3.09 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3100 | 3.10 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3110 | 3.11 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3120 | 3.12 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3130 | 3.13 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3140 | 3.14 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3150 | 3.15 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3160 | 3.16 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3170 | 3.17 | 12.0 | 3.2 | 38 |
| CHXD3180 | 3.18 | 12.0 | 3.2 | 38 |