


CFD Series Solid Carbide Flat Bottom Drills
Solid carbide flat bottom drills with 180° point angle, D0.50–D12.0 mm, for counterboring on slanted surfaces, guide holes and burr-reduced hole exits.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
The CFD series (catalog M01–M04) is a solid carbide flat bottom drill with a 180° point angle. The catalog states it supports counter boring and guide hole cutting with a single end mill, reduces burrs at hole exits and is applicable to various types of drilling thanks to the 180° point angle. Diameter tolerance: 0 to -0.005 mm for D≤3.00 and 0 to -0.01 mm for D>3.00. The supplier's application panel lists hole counterboring, plunging on thin plate, turning in automatic lathes (including internal face finishing), bottom finishing after drilling, flat-bottom 1-pass cutting, and counterboring on slant surface / guide hole cutting.
Specifications
| Diameter range | D0.50–D12.0 mm |
|---|---|
| Diameter tolerance | D≤3.00: 0 / -0.005 mm; D>3.00: 0 / -0.01 mm |
| Point angle | 180° |
| Main applications | Hole counterboring; plunging on thin plate; turning in automatic lathes; internal face finishing; bottom finishing after drilling; counterboring on slant surface / guide hole cutting |
| Example stock models | CFD-0500; CFD-0800; CFD-2380; CFD-12000 |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CFD Carbide Flat Bottom Drill
Catalog page 49 · 47 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-0500 | Stock | 0.50 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0510 | Stock | 0.51 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0520 | Stock | 0.52 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0530 | Stock | 0.53 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0540 | Stock | 0.54 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0550 | Stock | 0.55 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0560 | Stock | 0.56 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0570 | Stock | 0.57 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0580 | Stock | 0.58 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0590 | Stock | 0.59 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0600 | Stock | 0.60 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0610 | Stock | 0.61 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0620 | Stock | 0.62 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0630 | Stock | 0.63 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0640 | Stock | 0.64 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0650 | Stock | 0.65 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0660 | Stock | 0.66 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0670 | Stock | 0.67 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0680 | Stock | 0.68 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0690 | Stock | 0.69 | 2.5 | 3 | 38 |
| CFD-0700 | Stock | 0.70 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0710 | Stock | 0.71 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0720 | Stock | 0.72 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0730 | Stock | 0.73 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0740 | Stock | 0.74 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0750 | Stock | 0.75 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0760 | Stock | 0.76 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0770 | Stock | 0.77 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0780 | Stock | 0.78 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0790 | Stock | 0.79 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0800 | Stock | 0.80 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0810 | Stock | 0.81 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0820 | Stock | 0.82 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0830 | Stock | 0.83 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0840 | Stock | 0.84 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0850 | Stock | 0.85 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0860 | Stock | 0.86 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0870 | Stock | 0.87 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0880 | Stock | 0.88 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0890 | Stock | 0.89 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0900 | Stock | 0.90 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0910 | Stock | 0.91 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0920 | Stock | 0.92 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0930 | Stock | 0.93 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0940 | Stock | 0.94 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0950 | Stock | 0.95 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0960 | Stock | 0.96 | 3.0 | 3 | 38 |
Catalog page 49 · 47 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-0970 | Stock | 0.97 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0980 | Stock | 0.98 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-0990 | Stock | 0.99 | 3.0 | 3 | 38 |
| CFD-1000 | Stock | 1.00 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1010 | Stock | 1.01 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1020 | Stock | 1.02 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1030 | Stock | 1.03 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1040 | Stock | 1.04 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1050 | Stock | 1.05 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1060 | Stock | 1.06 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1070 | Stock | 1.07 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1080 | Stock | 1.08 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1090 | Stock | 1.09 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1100 | Stock | 1.10 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1110 | Stock | 1.11 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1120 | Stock | 1.12 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1130 | Stock | 1.13 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1140 | Stock | 1.14 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1150 | Stock | 1.15 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1160 | Stock | 1.16 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1170 | Stock | 1.17 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1180 | Stock | 1.18 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1190 | Stock | 1.19 | 4.0 | 3 | 38 |
| CFD-1200 | Stock | 1.20 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1210 | Stock | 1.21 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1220 | Stock | 1.22 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1230 | Stock | 1.23 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1240 | Stock | 1.24 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1250 | Stock | 1.25 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1260 | Stock | 1.26 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1270 | Stock | 1.27 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1280 | Stock | 1.28 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1290 | Stock | 1.29 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1300 | Stock | 1.30 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1310 | Stock | 1.31 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1320 | Stock | 1.32 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1330 | Stock | 1.33 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1340 | Stock | 1.34 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1350 | Stock | 1.35 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1360 | Stock | 1.36 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1370 | Stock | 1.37 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1380 | Stock | 1.38 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1390 | Stock | 1.39 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1400 | Stock | 1.40 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1410 | Stock | 1.41 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1420 | Stock | 1.42 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1430 | Stock | 1.43 | 4.5 | 3 | 38 |
Catalog page 49 · 47 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-1440 | Stock | 1.44 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1450 | Stock | 1.45 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1460 | Stock | 1.46 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1470 | Stock | 1.47 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1480 | Stock | 1.48 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1490 | Stock | 1.49 | 4.5 | 3 | 38 |
| CFD-1500 | Stock | 1.50 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1510 | Stock | 1.51 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1520 | Stock | 1.52 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1530 | Stock | 1.53 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1540 | Stock | 1.54 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1550 | Stock | 1.55 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1560 | Stock | 1.56 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1570 | Stock | 1.57 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1580 | Stock | 1.58 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1590 | Stock | 1.59 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1600 | Stock | 1.60 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1610 | Stock | 1.61 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1620 | Stock | 1.62 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1630 | Stock | 1.63 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1640 | Stock | 1.64 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1650 | Stock | 1.65 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1660 | Stock | 1.66 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1670 | Stock | 1.67 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1680 | Stock | 1.68 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1690 | Stock | 1.69 | 5.0 | 3 | 38 |
| CFD-1700 | Stock | 1.70 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1710 | Stock | 1.71 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1720 | Stock | 1.72 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1730 | Stock | 1.73 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1740 | Stock | 1.74 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1750 | Stock | 1.75 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1760 | Stock | 1.76 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1770 | Stock | 1.77 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1780 | Stock | 1.78 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1790 | Stock | 1.79 | 6.0 | 3 | 38 |
| CFD-1800 | Stock | 1.80 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1810 | Stock | 1.81 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1820 | Stock | 1.82 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1830 | Stock | 1.83 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1840 | Stock | 1.84 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1850 | Stock | 1.85 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1860 | Stock | 1.86 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1870 | Stock | 1.87 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1880 | Stock | 1.88 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1890 | Stock | 1.89 | 6.5 | 3 | 38 |
| CFD-1900 | Stock | 1.90 | 6.5 | 3 | 38 |
Catalog page 49 · 47 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-1910 | Stock | 1.91 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1920 | Stock | 1.92 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1930 | Stock | 1.93 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1940 | Stock | 1.94 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1950 | Stock | 1.95 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1960 | Stock | 1.96 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1970 | Stock | 1.97 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1980 | Stock | 1.98 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-1990 | Stock | 1.99 | 7.0 | 3 | 38 |
| CFD-2000 | Stock | 2.00 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2010 | Stock | 2.01 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2020 | Stock | 2.02 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2030 | Stock | 2.03 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2040 | Stock | 2.04 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2050 | Stock | 2.05 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2060 | Stock | 2.06 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2070 | Stock | 2.07 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2080 | Stock | 2.08 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2090 | Stock | 2.09 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2100 | Stock | 2.10 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2110 | Stock | 2.11 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2120 | Stock | 2.12 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2130 | Stock | 2.13 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2140 | Stock | 2.14 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2150 | Stock | 2.15 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2160 | Stock | 2.16 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2170 | Stock | 2.17 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2180 | Stock | 2.18 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2190 | Stock | 2.19 | 8.0 | 3 | 38 |
| CFD-2200 | Stock | 2.20 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2210 | Stock | 2.21 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2220 | Stock | 2.22 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2230 | Stock | 2.23 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2240 | Stock | 2.24 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2250 | Stock | 2.25 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2260 | Stock | 2.26 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2270 | Stock | 2.27 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2280 | Stock | 2.28 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2290 | Stock | 2.29 | 8.5 | 3 | 38 |
| CFD-2300 | Stock | 2.30 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2310 | Stock | 2.31 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2320 | Stock | 2.32 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2330 | Stock | 2.33 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2340 | Stock | 2.34 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2350 | Stock | 2.35 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2360 | Stock | 2.36 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2370 | Stock | 2.37 | 9.0 | 3 | 38 |
Catalog page 50 · 47 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-2380 | Stock | 2.38 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2390 | Stock | 2.39 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2400 | Stock | 2.40 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2410 | Stock | 2.41 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2420 | Stock | 2.42 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2430 | Stock | 2.43 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2440 | Stock | 2.44 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2450 | Stock | 2.45 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2460 | Stock | 2.46 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2470 | Stock | 2.47 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2480 | Stock | 2.48 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2490 | Stock | 2.49 | 9.0 | 3 | 38 |
| CFD-2500 | Stock | 2.50 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2510 | Stock | 2.51 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2520 | Stock | 2.52 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2530 | Stock | 2.53 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2540 | Stock | 2.54 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2550 | Stock | 2.55 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2560 | Stock | 2.56 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2570 | Stock | 2.57 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2580 | Stock | 2.58 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2590 | Stock | 2.59 | 9.5 | 3 | 38 |
| CFD-2600 | Stock | 2.60 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2610 | Stock | 2.61 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2620 | Stock | 2.62 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2630 | Stock | 2.63 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2640 | Stock | 2.64 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2650 | Stock | 2.65 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2660 | Stock | 2.66 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2670 | Stock | 2.67 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2680 | Stock | 2.68 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2690 | Stock | 2.69 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2700 | Stock | 2.70 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2710 | Stock | 2.71 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2720 | Stock | 2.72 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2730 | Stock | 2.73 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2740 | Stock | 2.74 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2750 | Stock | 2.75 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2760 | Stock | 2.76 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2770 | Stock | 2.77 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2780 | Stock | 2.78 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2790 | Stock | 2.79 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2800 | Stock | 2.80 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2810 | Stock | 2.81 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2820 | Stock | 2.82 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2830 | Stock | 2.83 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2840 | Stock | 2.84 | 10.0 | 3 | 38 |
Catalog page 50 · 47 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-2850 | Stock | 2.85 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2860 | Stock | 2.86 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2870 | Stock | 2.87 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2880 | Stock | 2.88 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2890 | Stock | 2.89 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2900 | Stock | 2.90 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2910 | Stock | 2.91 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2920 | Stock | 2.92 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2930 | Stock | 2.93 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2940 | Stock | 2.94 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2950 | Stock | 2.95 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2960 | Stock | 2.96 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2970 | Stock | 2.97 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2980 | Stock | 2.98 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-2990 | Stock | 2.99 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-3000 | Stock | 3.00 | 10.0 | 3 | 38 |
| CFD-3100 | Stock | 3.10 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3200 | Stock | 3.20 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3300 | Stock | 3.30 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3400 | Stock | 3.40 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3500 | Stock | 3.50 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3600 | Stock | 3.60 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3700 | Stock | 3.70 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3800 | Stock | 3.80 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-3900 | Stock | 3.90 | 15.0 | 4 | 50 |
| CFD-4000 | Stock | 4.00 | 20.0 | 4 | 55 |
| CFD-4100 | Stock | 4.10 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4200 | Stock | 4.20 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4300 | Stock | 4.30 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4400 | Stock | 4.40 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4500 | Stock | 4.50 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4600 | Stock | 4.60 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4700 | Stock | 4.70 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4800 | Stock | 4.80 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-4900 | Stock | 4.90 | 20.0 | 6 | 55 |
| CFD-5000 | Stock | 5.00 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5100 | Stock | 5.10 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5200 | Stock | 5.20 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5300 | Stock | 5.30 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5400 | Stock | 5.40 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5500 | Stock | 5.50 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5600 | Stock | 5.60 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5700 | Stock | 5.70 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5800 | Stock | 5.80 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-5900 | Stock | 5.90 | 25.0 | 6 | 60 |
| CFD-6000 | Stock | 6.00 | 25.0 | 8 | 60 |
| CFD-6100 | Stock | 6.10 | 30.0 | 8 | 75 |
Catalog page 50 · 30 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-6200 | Stock | 6.20 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6300 | Stock | 6.30 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6400 | Stock | 6.40 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6500 | Stock | 6.50 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6600 | Stock | 6.60 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6700 | Stock | 6.70 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6800 | Stock | 6.80 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-6900 | Stock | 6.90 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7000 | Stock | 7.00 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7100 | Stock | 7.10 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7200 | Stock | 7.20 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7300 | Stock | 7.30 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7400 | Stock | 7.40 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7500 | Stock | 7.50 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7600 | Stock | 7.60 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7700 | Stock | 7.70 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7800 | Stock | 7.80 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-7900 | Stock | 7.90 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-8000 | Stock | 8.00 | 30.0 | 8 | 75 |
| CFD-8100 | Stock | 8.10 | 31.0 | 10 | 75 |
| CFD-8200 | Stock | 8.20 | 32.0 | 10 | 75 |
| CFD-8300 | Stock | 8.30 | 32.0 | 10 | 75 |
| CFD-8400 | Stock | 8.40 | 32.0 | 10 | 75 |
| CFD-8500 | Stock | 8.50 | 32.0 | 10 | 75 |
| CFD-8600 | Stock | 8.60 | 33.0 | 10 | 80 |
| CFD-8700 | Stock | 8.70 | 33.0 | 10 | 80 |
| CFD-8800 | Stock | 8.80 | 34.0 | 10 | 80 |
| CFD-8900 | Stock | 8.90 | 34.0 | 10 | 80 |
| CFD-9000 | Stock | 9.00 | 35.0 | 10 | 80 |
| CFD-9100 | Stock | 9.10 | 35.0 | 10 | 80 |
Catalog page 50 · 29 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD-9200 | Stock | 9.20 | 35.0 | 10 | 80 |
| CFD-9300 | Stock | 9.30 | 36.0 | 10 | 80 |
| CFD-9400 | Stock | 9.40 | 36.0 | 10 | 80 |
| CFD-9500 | Stock | 9.50 | 37.0 | 10 | 80 |
| CFD-9600 | Stock | 9.60 | 37.0 | 10 | 80 |
| CFD-9700 | Stock | 9.70 | 37.0 | 10 | 80 |
| CFD-9800 | Stock | 9.80 | 38.0 | 10 | 80 |
| CFD-9900 | Stock | 9.90 | 38.0 | 10 | 80 |
| CFD-10000 | Stock | 10.00 | 39.0 | 10 | 80 |
| CFD-10100 | Stock | 10.10 | 39.0 | 12 | 85 |
| CFD-10200 | Stock | 10.20 | 39.0 | 12 | 85 |
| CFD-10300 | Stock | 10.30 | 40.0 | 12 | 85 |
| CFD-10400 | Stock | 10.40 | 40.0 | 12 | 85 |
| CFD-10500 | Stock | 10.50 | 40.0 | 12 | 85 |
| CFD-10600 | Stock | 10.60 | 41.0 | 12 | 85 |
| CFD-10700 | Stock | 10.70 | 41.0 | 12 | 85 |
| CFD-10800 | Stock | 10.80 | 42.0 | 12 | 85 |
| CFD-10900 | Stock | 10.90 | 42.0 | 12 | 85 |
| CFD-11000 | Stock | 11.00 | 42.0 | 12 | 85 |
| CFD-11100 | Stock | 11.10 | 43.0 | 12 | 85 |
| CFD-11200 | Stock | 11.20 | 43.0 | 12 | 85 |
| CFD-11300 | Stock | 11.30 | 44.0 | 12 | 85 |
| CFD-11400 | Stock | 11.40 | 44.0 | 12 | 85 |
| CFD-11500 | Stock | 11.50 | 44.0 | 12 | 85 |
| CFD-11600 | Stock | 11.60 | 45.0 | 12 | 90 |
| CFD-11700 | Stock | 11.70 | 45.0 | 12 | 90 |
| CFD-11800 | Stock | 11.80 | 45.0 | 12 | 90 |
| CFD-11900 | Stock | 11.90 | 46.0 | 12 | 90 |
| CFD-12000 | Stock | 12.00 | 46.0 | 12 | 90 |