
CCD3 High Performance Carbide Drills 3D (End Mill Shank)
High performance solid carbide drills, 3×D, end mill shank, DIN 6537, h8 tolerance, D3.0–D20.0 mm, for steel, stainless steel and cast iron.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
CCD high performance drills 3D (end mill shank) follow DIN 6537 with h8 tolerance and D3.0–D20.0 mm coverage for steel, stainless steel and cast iron. The catalog notes a newly developed composite coating to enhance fatigue resistance and wear resistance of the drill bit.
Specifications
| Drilling depth | 3×D |
|---|---|
| Diameter range | D3.0–D20.0 mm |
| Tolerance / standard | h8; DIN 6537 |
| Application | Steel, stainless steel, cast iron |
| Coating | Newly developed composite coating to enhance fatigue resistance and wear resistance |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CCD3 High Performance Carbide Drill, 3D (End Mill Shank)
Catalog page 63 · 50 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD3030 | 3.0 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3031 | 3.1 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3032 | 3.2 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3033 | 3.3 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3034 | 3.1 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3035 | 3.5 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3036 | 3.6 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3037 | 3.7 | 20 | 62 | 4 | 14 |
| CCD3038 | 3.8 | 24 | 62 | 4 | 17 |
| CCD3039 | 3.9 | 24 | 62 | 4 | 17 |
| CCD3040 | 4.0 | 24 | 62 | 4 | 17 |
| CCD3041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 17 |
| CCD3048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | 20 |
| CCD3061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 | 24 |
| CCD3071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 | 29 |
Catalog page 63 · 50 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD3080 | Made to order | 8.0 | 41 | 79 | 8 | 29 |
| CCD3081 | Made to order | 8.1 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3082 | Made to order | 8.2 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3083 | Made to order | 8.3 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3084 | Made to order | 8.4 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3085 | Made to order | 8.5 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3086 | Made to order | 8.6 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3087 | Made to order | 8.7 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3088 | Made to order | 8.8 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3089 | Made to order | 8.9 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3090 | Made to order | 9.0 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3091 | Made to order | 9.1 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3092 | Made to order | 9.2 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3093 | Made to order | 9.3 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3094 | Made to order | 9.4 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3095 | Made to order | 9.5 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3096 | Made to order | 9.6 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3097 | Made to order | 9.7 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3098 | Made to order | 9.8 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3099 | Made to order | 9.9 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3100 | Made to order | 10.0 | 47 | 89 | 10 | 35 |
| CCD3101 | Made to order | 10.1 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3102 | Made to order | 10.2 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3103 | Made to order | 10.3 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3104 | Made to order | 10.4 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3105 | Made to order | 10.5 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3106 | Made to order | 10.6 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3107 | Made to order | 10.7 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3108 | Made to order | 10.8 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3109 | Made to order | 10.9 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3110 | Made to order | 11.0 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3111 | Made to order | 11.1 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3112 | Made to order | 11.2 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3113 | Made to order | 11.3 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3114 | Made to order | 11.4 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3115 | Made to order | 11.5 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3116 | Made to order | 11.6 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3117 | Made to order | 11.7 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3118 | Made to order | 11.8 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3119 | Made to order | 11.9 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3120 | Made to order | 12.0 | 55 | 102 | 12 | 40 |
| CCD3121 | Made to order | 12.1 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3122 | Made to order | 12.2 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3123 | Made to order | 12.3 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3124 | Made to order | 12.4 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3125 | Made to order | 12.5 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3126 | Made to order | 12.6 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3127 | Made to order | 12.7 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3128 | Made to order | 12.8 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3129 | Made to order | 12.9 | 60 | 107 | 14 | 43 |
Catalog page 64 · 20 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD3130 | 13.0 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3131 | 13.1 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3132 | 13.2 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3133 | 13.3 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3134 | 13.4 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3135 | 13.5 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3136 | 13.6 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3137 | 13.7 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3138 | 13.8 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3139 | 13.9 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3140 | 14.0 | 60 | 107 | 14 | 43 |
| CCD3141 | 14.1 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3142 | 14.2 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3143 | 14.3 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3144 | 14.4 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3145 | 14.5 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3146 | 14.6 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3147 | 14.7 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3148 | 14.8 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3149 | 14.9 | 65 | 115 | 16 | 45 |
Catalog page 64 · 19 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD3150 | 15.0 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3151 | 15.1 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3152 | 15.2 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3153 | 15.3 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3154 | 15.4 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3155 | 15.5 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3156 | 15.6 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3157 | 15.7 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3158 | 15.8 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3159 | 15.9 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3160 | 16.0 | 65 | 115 | 16 | 45 |
| CCD3165 | 16.5 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| CCD3170 | 17.0 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| CCD3175 | 17.5 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| CCD3180 | 18.0 | 73 | 123 | 18 | 51 |
| CCD3185 | 18.5 | 79 | 131 | 20 | 55 |
| CCD3190 | 19.0 | 79 | 131 | 20 | 55 |
| CCD3195 | 19.5 | 79 | 131 | 20 | 55 |
| CCD3200 | 20.0 | 79 | 131 | 20 | 55 |